Price list・2026
欣安的桃園機場接送是區域固定價:下面 84 區的送機、接機價都是公開價,送機 600 元起、最遠到 2600 元。不跳表、半夜不加價、過路費停車費全含;接機比送機多 100 元,已含機場等候。
用 LINE 預約Price list
單位:元。價格是四人座轎車(1–3 人、行李 2 件內)的區域固定價,塞車、繞路、清晨或半夜都是同一個數字。區名有底線的,點進去看該區的走法與上車點。
| 區域 | 送機(→ 桃園機場) | 接機(桃園機場 →) |
|---|---|---|
| 大園 | 600 | 700 |
| 觀音 | 600 | 700 |
| 中壢 | 600 | 700 |
| 蘆竹 | 600 | 700 |
| 桃園 | 600 | 700 |
| 八德 | 600 | 700 |
| 平鎮 | 600 | 700 |
| 龜山 | 600 | 700 |
| 新屋 | 700 | 800 |
| 大溪 | 800 | 900 |
| 楊梅 | 800 | 900 |
| 龍潭 | 900 | 1000 |
| 復興 | 1200 | 1300 |
| 區域 | 送機(→ 桃園機場) | 接機(桃園機場 →) |
|---|---|---|
| 林口 | 600 | 700 |
| 泰山 | 700 | 800 |
| 三峽 | 700 | 800 |
| 鶯歌 | 700 | 800 |
| 新莊 | 800 | 900 |
| 樹林 | 800 | 900 |
| 五股 | 800 | 900 |
| 土城 | 800 | 900 |
| 板橋 | 800 | 900 |
| 蘆洲 | 800 | 900 |
| 三重 | 800 | 900 |
| 八里 | 800 | 900 |
| 永和 | 900 | 1000 |
| 中和 | 900 | 1000 |
| 淡水 | 900 | 1000 |
| 汐止 | 1000 | 1100 |
| 新店 | 1000 | 1100 |
| 深坑 | 1100 | 1200 |
| 三芝 | 1100 | 1200 |
| 石碇 | 1200 | 1300 |
| 石門 | 1200 | 1300 |
| 烏來 | 1200 | 1300 |
| 金山 | 1300 | 1400 |
| 平溪 | 1300 | 1400 |
| 瑞芳 | 1300 | 1400 |
| 坪林 | 1300 | 1400 |
| 萬里 | 1300 | 1400 |
| 雙溪 | 1500 | 1600 |
| 貢寮 | 1600 | 1700 |
| 區域 | 送機(→ 桃園機場) | 接機(桃園機場 →) |
|---|---|---|
| 中正 | 900 | 1000 |
| 大同 | 900 | 1000 |
| 中山 | 900 | 1000 |
| 松山 | 900 | 1000 |
| 大安 | 900 | 1000 |
| 萬華 | 900 | 1000 |
| 士林 | 900 | 1000 |
| 信義 | 900 | 1000 |
| 北投 | 900 | 1000 |
| 文山 | 1000 | 1100 |
| 南港 | 1000 | 1100 |
| 內湖 | 1000 | 1100 |
| 區域 | 送機(→ 桃園機場) | 接機(桃園機場 →) |
|---|---|---|
| 新豐 | 900 | 1000 |
| 湖口 | 900 | 1000 |
| 新埔 | 1000 | 1100 |
| 竹北 | 1100 | 1200 |
| 關西 | 1100 | 1200 |
| 芎林 | 1100 | 1200 |
| 東區 | 1200 | 1300 |
| 北區 | 1200 | 1300 |
| 竹東 | 1300 | 1400 |
| 寶山 | 1300 | 1400 |
| 香山 | 1300 | 1400 |
| 區域 | 送機(→ 桃園機場) | 接機(桃園機場 →) |
|---|---|---|
| 暖暖 | 1100 | 1200 |
| 七堵 | 1100 | 1200 |
| 仁愛 | 1200 | 1300 |
| 安樂 | 1200 | 1300 |
| 信義 | 1300 | 1400 |
| 中正 | 1300 | 1400 |
| 中山 | 1300 | 1400 |
| 區域 | 送機(→ 桃園機場) | 接機(桃園機場 →) |
|---|---|---|
| 頭城 | 1800 | 1900 |
| 礁溪 | 1800 | 1900 |
| 宜蘭 | 2000 | 2100 |
| 壯圍 | 2000 | 2100 |
| 員山 | 2100 | 2200 |
| 羅東 | 2100 | 2200 |
| 五結 | 2100 | 2200 |
| 三星 | 2300 | 2400 |
| 冬山 | 2300 | 2400 |
| 南澳 | 2500 | 2600 |
| 大同 | 2500 | 2600 |
| 蘇澳 | 2500 | 2600 |
Extras
車型依人數和行李在訂車時一次決定、價格一次講定,不會到現場才換車加錢。
| 項目 | 費用 | 什麼時候會用到 |
|---|---|---|
| 接機(比送機多的部分) | +100 | 表上的接機價已經含這 100:接機服務與場站費,司機依航班落地時間到場 |
| 休旅車 | +100 | 3–4 人、行李 3–4 件(例如 3 個大行李箱,轎車放不下) |
| 正七人座 | +300 | 5 人(不分行李件數),或 6 位大人、行李不多 |
| 九人座 | +500 | 6–8 人、行李較多;超過 8 人分兩台車,每台各自計價 |
| 兒童安全座椅 | +100 /張 | 你提出才加,請先告知小孩年齡;2 張以上至少要休旅車 |
| 寵物 | +100 | 沒裝籠或沒事先告知 |
| 多點停靠 | +100 /點 | 需要提供每一點的完整地址 |
| 行李特別多 | 視情況 | 依人數和行李直接配合適車型,訂車時先講 |
| 優惠 | 金額 | 條件 |
|---|---|---|
| 來回一起訂 | −100 | 送機、接機同時預約,折在接機那一趟 |
| 首次搭乘 | −50 | 第一次搭乘的新客 |
| 項目 | 費用 | 說明 |
|---|---|---|
| 接機等候 | 120 分鐘內免費 | 從班機實際落地時間起算;超過 120 分鐘才酌收 200 元補貼司機,正常提領行李不會等這麼久 |
| 空趟費 | 300 | 機場預約單派車後臨時取消、填錯時間或日期(補貼司機) |
這張表只適用桃園國際機場(第一、第二航廈)。松山機場不套這張表,改依里程計價,傳 LINE 給地址我們照實報價。付款收現金或車上轉帳,暫時不能刷卡。
How to book
全部在 LINE 裡完成,不用下載 App、不用註冊。