
價格先講好,凌晨也有人接。84 個區域固定價,不跳表、不繞路、半夜不加價,過路費停車費全含。
✓ 24 小時真人回覆 ✓ 含過路費與停車費 ✓ 接機含機場等候
Choose your ride
不用擔心到現場塞不下。訂車時告訴我們人數和行李,我們直接幫你派對的車。
Camry、Altis 同等級
一到三個人、行李不多的標準搭配。九成客人搭這台。
價目表原價+0
Wish、Previa 同等級
一家人出國、或行李有胖胖箱。空間放得下就不用擠。
價目表原價+100
The night before
這一行最常見的客訴是「司機沒來」「聯絡不到人」。我們的做法是把不確定性提前解決—— 發車前一晚就告訴你司機是誰、開什麼車、幾點到。你不用等、不用問、不用擔心。
可以直接打給他,不用透過客服轉。
到樓下一眼認得出來是哪台。
幾點下樓不用自己猜。
出發前一晚
欣安派車 · 行前確認
明天 03:40 到府|板橋 → 桃園機場 T2
司機 林○○ 0912-XXX-XXX
車輛 白色 Camry ABC-1234
車資 NT$800(現金或車上轉帳)
有事直接打給司機,或回覆這則訊息。
24 小時都有人。
訊息格式示意,實際內容依您的訂單
Why 欣安
區域固定價,不跳表。塞車、繞路、走哪條國道都不會讓價錢變動。
凌晨的班機跟中午同一個價。這行很多同業要加 120 到 300。
過海關、等行李慢慢來。司機在機場等你不另外計費。
司機若留名片或電話想跟你私下接單,回報查證屬實發乘車金。我們認真在管司機。
How it works
不用下載 App、不用註冊帳號、不用線上刷卡。
01
上面選好區域按「用 LINE 預約」,路線和價格會自動帶進訊息,你不用打字。
02
完整上下車地址、時間、人數、行李。接機請給航班編號,我們會盯著班機動態。
03
派車完成後傳給你,上面有司機姓名、電話、車型、車號。落地直接聯絡他。
04
現金或車上轉帳。金額就是你一開始看到的那個,沒有其他費用。
Extras
不會有「上車後才冒出來」的費用。需要哪一項,預約時說一聲。
| 項目 | 費用 | 說明 |
|---|---|---|
| 休旅車 | +100 | 3–4 人、行李 3–4 件(或 3 個大箱) |
| 正七人座 | +300 | 5 人,或 4 人行李 5 件以上 |
| 九人座 | +500 | 6–8 人、行李多 |
| 兒童安全座椅 | +100 /張 | 請事先告知小孩年齡 |
| 寵物 | +100 | 沒裝籠或沒事先講一律加收 |
| 多點停靠 | +100 /點 | 需要提供完整地址 |
| 行李特別多 | 視情況 | 會建議改派休旅車,訂車時先講 |
| 等待費 | 5 /分鐘 | 車到後 5 分鐘緩衝。接機的機場等候不算 |
| 空趟費 | 300 | 機場預約單派車後臨時取消、填錯時間或日期(補貼司機);即時單司機出發 5 分鐘後取消 100 |
可以省錢的地方:第一次搭車折 50 元・來回一起訂折 100 元・推薦朋友來搭,你拿 50 元乘車金。
Our promise
寫得出罰則的承諾才算承諾。
| 我們承諾 | 如果我們沒做到 |
|---|---|
| 報價之後不再加價 你看到的金額就是最終金額 | 以報價金額為準,多收的全額退還 |
| 班機延誤不加價 接機含機場等候,不另計費 | 不會有等候費,也不用你重新訂 |
| 出發前一晚告知司機資訊 姓名、車牌、預計到達時間 | 沒收到就傳 LINE 催我們,我們立刻補上 |
| 24 小時真人回覆 凌晨三點也一樣 | 如果沒人回,請直接打電話給司機 |
Price list
接機已含機場等候費用。截圖存起來也可以,價格就是這樣。
桃園機場接送採區域固定價、不跳表:桃園機場到中壢送機 600 元、接機 700 元;到桃園送機 600 元、接機 700 元;到林口送機 600 元、接機 700 元;到板橋送機 800 元、接機 900 元;到中山送機 900 元、接機 1000 元;到新竹送機 1200 元、接機 1300 元。全部 84 區固定價如下,半夜不加價、過路費停車費全含,接機價已含機場等候。
| 區域 | 送機 | 接機 |
|---|---|---|
| 桃園市 | ||
| 大園 | 600 | 700 |
| 桃園 | 600 | 700 |
| 中壢 | 600 | 700 |
| 蘆竹 | 600 | 700 |
| 觀音 | 600 | 700 |
| 龜山 | 600 | 700 |
| 八德 | 600 | 700 |
| 平鎮 | 600 | 700 |
| 新屋 | 700 | 800 |
| 楊梅 | 800 | 900 |
| 大溪 | 800 | 900 |
| 龍潭 | 900 | 1000 |
| 復興 | 1200 | 1300 |
| 新北市 | ||
| 林口 | 600 | 700 |
| 泰山 | 700 | 800 |
| 鶯歌 | 700 | 800 |
| 三峽 | 700 | 800 |
| 板橋 | 800 | 900 |
| 土城 | 800 | 900 |
| 三重 | 800 | 900 |
| 新莊 | 800 | 900 |
| 蘆洲 | 800 | 900 |
| 樹林 | 800 | 900 |
| 五股 | 800 | 900 |
| 八里 | 800 | 900 |
| 中和 | 900 | 1000 |
| 淡水 | 900 | 1000 |
| 永和 | 900 | 1000 |
| 汐止 | 1000 | 1100 |
| 新店 | 1000 | 1100 |
| 深坑 | 1100 | 1200 |
| 三芝 | 1100 | 1200 |
| 烏來 | 1200 | 1300 |
| 石碇 | 1200 | 1300 |
| 石門 | 1200 | 1300 |
| 金山 | 1300 | 1400 |
| 萬里 | 1300 | 1400 |
| 瑞芳 | 1300 | 1400 |
| 坪林 | 1300 | 1400 |
| 平溪 | 1300 | 1400 |
| 雙溪 | 1500 | 1600 |
| 貢寮 | 1600 | 1700 |
| 台北市 | ||
| 中山 | 900 | 1000 |
| 信義 | 900 | 1000 |
| 大安 | 900 | 1000 |
| 北投 | 900 | 1000 |
| 士林 | 900 | 1000 |
| 松山 | 900 | 1000 |
| 萬華 | 900 | 1000 |
| 大同 | 900 | 1000 |
| 中正 | 900 | 1000 |
| 文山 | 1000 | 1100 |
| 內湖 | 1000 | 1100 |
| 南港 | 1000 | 1100 |
| 基隆市 | ||
| 七堵 | 1100 | 1200 |
| 暖暖 | 1100 | 1200 |
| 仁愛 | 1200 | 1300 |
| 安樂 | 1200 | 1300 |
| 中山 | 1300 | 1400 |
| 中正 | 1300 | 1400 |
| 信義 | 1300 | 1400 |
| 基隆 | 1300 | 1400 |
| 新竹地區 | ||
| 新豐 | 900 | 1000 |
| 湖口 | 900 | 1000 |
| 新埔 | 1000 | 1100 |
| 竹北 | 1100 | 1200 |
| 芎林 | 1100 | 1200 |
| 關西 | 1100 | 1200 |
| 北區 | 1200 | 1300 |
| 東區 | 1200 | 1300 |
| 寶山 | 1300 | 1400 |
| 竹東 | 1300 | 1400 |
| 香山 | 1300 | 1400 |
| 北埔 | 詢問 | 詢問 |
| 峨眉 | 詢問 | 詢問 |
| 橫山 | 詢問 | 詢問 |
| 尖石 | 詢問 | 詢問 |
| 五峰 | 詢問 | 詢問 |
| 新竹 | 1200 | 1300 |
| 苗栗縣 | ||
| 苗栗市 | 詢問 | 詢問 |
| 頭份 | 詢問 | 詢問 |
| 竹南 | 詢問 | 詢問 |
| 後龍 | 詢問 | 詢問 |
| 通霄 | 詢問 | 詢問 |
| 苑裡 | 詢問 | 詢問 |
| 卓蘭 | 詢問 | 詢問 |
| 大湖 | 詢問 | 詢問 |
| 公館 | 詢問 | 詢問 |
| 銅鑼 | 詢問 | 詢問 |
| 南庄 | 詢問 | 詢問 |
| 頭屋 | 詢問 | 詢問 |
| 三義 | 詢問 | 詢問 |
| 西湖 | 詢問 | 詢問 |
| 造橋 | 詢問 | 詢問 |
| 三灣 | 詢問 | 詢問 |
| 獅潭 | 詢問 | 詢問 |
| 泰安 | 詢問 | 詢問 |
| 台中市 | ||
| 中區 | 詢問 | 詢問 |
| 東區 | 詢問 | 詢問 |
| 南區 | 詢問 | 詢問 |
| 西區 | 詢問 | 詢問 |
| 北區 | 詢問 | 詢問 |
| 西屯 | 詢問 | 詢問 |
| 南屯 | 詢問 | 詢問 |
| 北屯 | 詢問 | 詢問 |
| 豐原 | 詢問 | 詢問 |
| 大里 | 詢問 | 詢問 |
| 太平 | 詢問 | 詢問 |
| 清水 | 詢問 | 詢問 |
| 沙鹿 | 詢問 | 詢問 |
| 大甲 | 詢問 | 詢問 |
| 東勢 | 詢問 | 詢問 |
| 梧棲 | 詢問 | 詢問 |
| 烏日 | 詢問 | 詢問 |
| 神岡 | 詢問 | 詢問 |
| 大肚 | 詢問 | 詢問 |
| 大雅 | 詢問 | 詢問 |
| 后里 | 詢問 | 詢問 |
| 霧峰 | 詢問 | 詢問 |
| 潭子 | 詢問 | 詢問 |
| 龍井 | 詢問 | 詢問 |
| 外埔 | 詢問 | 詢問 |
| 和平 | 詢問 | 詢問 |
| 石岡 | 詢問 | 詢問 |
| 新社 | 詢問 | 詢問 |
| 大安 | 詢問 | 詢問 |
| 宜蘭縣 | ||
| 礁溪 | 1800 | 1900 |
| 頭城 | 1800 | 1900 |
| 宜蘭 | 2000 | 2100 |
| 壯圍 | 2000 | 2100 |
| 五結 | 2100 | 2200 |
| 員山 | 2100 | 2200 |
| 羅東 | 2100 | 2200 |
| 三星 | 2300 | 2400 |
| 冬山 | 2300 | 2400 |
| 南澳 | 2500 | 2600 |
| 大同 | 2500 | 2600 |
| 蘇澳 | 2500 | 2600 |
表上沒有你的區域?傳 LINE 問一下就好,北台灣其他地方我們也可以報價。中南部目前不保證有車,我們會照實跟你說。
FAQ
訂之前你會想到的問題,先在這裡講清楚。
大園 桃園 中壢 蘆竹 觀音 龜山 八德 平鎮 新屋 楊梅 大溪 龍潭 林口 泰山 鶯歌 三峽 板橋 土城 三重 新莊 蘆洲 樹林 五股 八里 中和 淡水 永和 汐止 新店 深坑 金山 萬里 瑞芳 中山 信義 大安 北投 士林 松山 萬華 大同 文山 內湖 南港 基隆 竹北 新竹 宜蘭
欣安派車|機場接送・北台灣全區|桃園機場、松山機場
區域固定價・不跳表・全時段同價・24 小時真人客服
價格為公開固定價(四人座轎車、1–3 人、行李 2 件內),實際報價以完整上下車地址、人數、行李數量為準,訂車時客服會報一個不會變的數字。
飛盛國際有限公司・統一編號 93532994・桃園市中壢區文昌路 225 巷 31 弄 16 號 1 樓